Las calorías de los alimentos:
Descubre la cantidad de calorias que tiene cada alimento para poder llevar un alimentación equilibrada y sana.
Para 100 grs de alimento de frutas frescas.
| Frutas | calorías |
| fresas | 33 |
| piña tropical | 52 |
| cerezas | 77 |
| limón | 40 |
| manzanas | 58 |
| melocotón | 40 |
| melón | 46 |
| naranja | 51 |
| níspola | 128 |
| peras | 53 |
| plátanos | 88 |
| sandías | 46 |
Frutos secos y calorías
| Frutos secos | Calorías |
| almendra | 639 |
| cacahuetes | 538 |
| castañas | 235 |
| coco | 590 |
| dátiles | 347 |
| higos | 317 |
| uvas pasa | 345 |
Grasas
| Grasas | Calorías |
| Aceite | 897 |
| mantequilla | 897 |
Harinas
| Harinas | Calorías |
| Arroz | 352 |
| centeno | 349 |
| patata | 337 |
| soja | 446 |
| avena | 389 |
| maíz | 357 |
| trigo | 356 |
| trigo sarraceno | 346 |
Huevos
| Huevos | Calorías |
| gallina | 148 |
| yema sola | 363 |
| clara sola | 44 |
| De pata | 184 |
| yema sola | 383 |
| clara sola | 383 |
Pastas
| Pastas | Calorías |
| Espaguetis | 356 |
| macarrones | 358 |
| fideos | 350 |
| tallarines | 357 |
Lácteos
| Lácteos | calorías |
| leche | 68 |
| leche descremada | 77 |
| yogur | 98 |
Verduras
| Verduras | calorías |
| Alcachofas | 76 |
| apio | 19 |
| berenjena | 14 |
| calabaza | 29 |
| cebolla | 41 |
| coles | 27 |
| coliflor | 27 |
| espárragos | 19 |
| espinacas | 20 |
| lechuga | 42 |
| nabos | 36 |
| patata | 82 |
| pepino | 25 |
| puerros | 16 |
| tomate | 20 |
| zanahoria | 41 |
Carnes
Carnes | calorías por 100 grs. |
| Beicon | 665 |
| Buey (Semi graso) | 158 |
| Butifarra y salchicha fresca | 326 |
| Cabrito | 326 |
| Callos | 81 |
| Carne picada /hamburguesa | 265 |
| Cerdo | 290 |
| Cerdo chuletas | 327 |
| Cerdo tocino | 673 |
| Chorizo | 384 |
| Chuleta ternera | 253 |
| Codorniz/Perdiz | 112 |
| Conejo /liebre | 160 |
| Cordero Chuletas | 225 |
| Cordero paletilla/ pierna | 240 |
| Foie, pate | 518 |
| Codorniz/Perdiz | 112 |
| Conejo /liebre | 160 |
| Cordero Chuletas | 225 |
| Cordero paletilla/ pierna | 240 |
| Foie, paté | 518 |
| Hígado | 129 |
| Jamón Serrano | 163 |
| Lomo Embuchado | 386 |
| Ternera magra | 131 |
| Morcilla | 429 |
| Pollo (con piel) Gallina | 167 |
| Pollo filete | 112 |
| Salchichón | 454 |
| Salchicha | 295 |
| Ternera filetes | 181 |
| Ternera(Hígado) | 140 |
| Jamón York | 105 |
Pescados, Mariscos y Crustáceos
| Pescados, Mariscos y Crustáceos | calorías por 100 grs. |
| Almejas | 47 |
| Anchoas | 160 |
| Berberechos | 47 |
| Atún | 200 |
| Bacalao salado | 140 |
| Besugo | 86 |
| Bonito | 138 |
| Caballa | 153 |
| Calamares | 82 |
| Cigala/Gamba/ Langostino | 93 |
| Gallo/Lenguado | 80 |
| Mejillones | 67 |
| Merluza | 92 |
| Ostras | 44 |
| Pescadilla | 72 |
| Pulpo | 56 |
| Rape | 82 |
| Rodaballo | 102 |
| Salmón | 182 |
| Salmonete / Boquerón | 97 |
| Sardina en aceite | 208 |
| Trucha | 90 |
Bebidas Alcohólicas
| Bebidas Alcohólicas | calorías por 100 grs. |
| Aguardiente | 222 |
| Anís | 297 |
| Coñac | 243 |
| Ginebra | 244 |
| Licores dulces | 383 |
| Cava/Champán | 65 |
| Cerveza | 45 |
| Ron | 232 |
| Sidra | 42 |
| Vermut | 132 |
| Vino dulce/moscatel Oporto, Málaga) | 157 |
| Vino Blanco | 85 |
| Vino tinto | 65 |
| Vino fino (Jerez, Manzanilla) | 124 |
| Vodka | 121 |
| Whiski | 244 |
Mediante una medida combinación de alimentos, observando la más perfecta compatibilidad de los mismos, es posible lograr el número de calorías necesarias para conseguir una salud corporal y moral perfecta en todo momento.
Tabla de composición de los alimentos vegetales: cada 100 gr. en crudo
| Pan y cereales | Proteínas | grasas | hidratos |
| Pan de trigo | 8 | 2 | 25 |
| Biscotes | 13 | 8 | 76 |
| Patatas | 13 | 2 | 74 |
| Arroz | 8 | O | 80 |
| Galletas | 11 | 9 | 72 |
Hortalizas sin pelar
| Hortalizas | Proteínas | grasas | hidratos |
| Lechuga | 1 | 0 | 3 |
| escarola | 1 | 0 | 3 |
| pepino | 1 | 0 | 3 |
| berros | 1 | 0 | 3 |
| espárragos | 2 | 0 | 10 |
| Coles | 2 | 0 | 10 |
| Zanahoria | 2 | 0 | 10 |
| Alcachofas | 2 | 0 | 10 |
| Calabaza | 2 | 0 | 10 |
| Cebolla | 2 | 0 | 10 |
| Guisantes | 7 | 0 | 15 |
| Setas frescas | 4 | 0 | 3 |
| Patatas | 2 | 0 | 20 |
| Legumbres secas | 25 | 1 | 10 |
Frutas sin pelar
| Frutas | Proteínas | grasas | hidratos |
| Limones | 1 | 0 | 10 |
| Naranjas | 1 | 0 | 10 |
| Pomelo | 1 | 0 | 10 |
| Melocotón | 1 | 0 | 10 |
| Cerezas | 1 | 0 | 10 |
| Fresas | 1 | 0 | 15 |
| Peras | 1 | 0 | 15 |
| Manzanas | 1 | 0 | 15 |
| Plátanos | 1 | 0 | 20 |
| Ciruelas | 1 | 0 | 20 |
| Higos | 1 | 0 | 20 |
| Uvas | 1 | 0 | 20 |
Frutos secos
| Frutos | Proteínas | Grasas | Hidratos |
| Dátiles | 4 | 0 | 70 |
| Higos | 4 | 0 | 70 |
| Ciruelas | 4 | 0 | 70 |
| Pasas | 4 | 0 | 70 |
Frutas oleaginosas y aceites
| Frutas oleaginosas y aceites | Proteínas | Grasas | Hidratos |
| Nueces | 20 | 50 | 20 |
| Avellana | 20 | 50 | 20 |
| almendras | 20 | 50 | 20 |
| Cacahuetes | 20 | 50 | 20 |
| Castañas | 3 | 5 | 45 |
| Aceitunas | 0 | 20 | 10 |
| Aceites | 0 | 100 | 0 |
Otros Productos
| Otros productos | Proteínas | Grasa | hidratos |
| Azúcar | 0 | 0 | 100 |
| Confitura | 0 | 0 | 70 |
| Miel | 0 | 0 | 80 |
Observaciones:
La suma de proteínas, grasas, e hidratos de carbono es inferior a 100 grs .
Ya que los alimentos, también contienen agua y otras sustancias que el organismo no utiliza.

No hay comentarios:
Publicar un comentario